Table test
| Make | Model | Variant | Pixel Ports | Pixel Port Power Rating (Amps) | Fuse Type | Pixels/Port @40FPS | Pixels/Port @20FPS | Long Range Outputs | Max Pixels per board (directly connected) | Power Inputs | Input Power Rating (Amps) | Input Voltage Rating | Powered By (if Applicable) | Ethernet Connections | Ethernet Speed | Supports ArtNet | Supports E1.31 | E1.31 Max Universes | Supports DDP | Can run Standalone | Realtime Clock | Audio Output | Input Terminals | Serial (DMX/LOR/Renard etc.) | Retail Price (USD) | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iLightThat | Baldrick 8 | v1 | 8 | 7.5 | Mini-ATO | 750 | 750 | 0 | 6000 | 2 | 30 | 5-24v DC | Custom | 1 | 100mb/s | Yes | Yes | 36 | Yes | CunningFx Only | N/A | N/A | 3 | 0 | 80 | https://baldrickboard.com |
| iLightThat | Baldrick 8 | v1.1 | 8 | 7.5 | Mini-ATO | 750 | 750 | 0 | 6000 | 2 | 30 | 5-48v DC | Custom | 1 | 100mb/s | 36 | Yes | CunningFx Only | N/A | N/A | 3 | 0 | 80 | https://baldrickboard.com | ||
| iLightThat | Baldrick 17 | v1 | 17 | 7.5 | Mini-ATO | 750 | 750 | 0 | 6000 | 2 | 30A x 4, 7.5A x 1 | 5-48v DC | Custom | 2 | 100mb/s | Yes | Yes | 36 | Yes | CunningFx Only | N/A | N/A | 3 | 0 | 189 | https://baldrickboard.com |
| Falcon | F16 | v3 | 16* | 5 | Mini-ATO | 680 | 1024 | 1 | 16320 | 2 | 30 | 5-13v DC | 32Bit FPGA | 2 | 100mb/s | Yes | Yes | 96 | Yes | Yes | Optional Extra | Optional Extra | 4 | 1 | 0 | https://pixelcontroller.com |
| Falcon | F16 | v4 | 16* | 5 | Mini-ATO | 704 | 1024 | 2 | 32768 | 2 | 30 | 5-13v DC | 32Bit Dual Core | 2 | 100mb/s | Yes | Yes | 192 | Yes | Yes | Optional Extra | Optional Extra | 4 | 1 | 255 | https://pixelcontroller.com |
| Falcon | F16 | v5 | 16 | 5 | E-Fuse | 680 | 1024 | 4 | 32768 | 2 | 30 | 5-13v DC | 32Bit Dual Core | 2 | 100mb/s | Yes | Yes | 192 | Yes | Yes | Optional Extra | Optional Extra | 2 | 1 | 280 | https://pixelcontroller.com |
| Kulp Lights | K16-Max | v4 | 16 | 6 | E-Fuse | 800 | 1600 | 8 | 25600 | 4 | 30 | 5-24v DC | FPP v9+ | 1 | 300mb/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | 2 | 165 | https://kulplights.com | |
| Kulp Lights | K16-Pro | v4 | 16 | 5 | Mini-ATO | 800 | 1600 | 8 | 25600 | 4 | 30 | 5-24v DC | FPP v9+ | 1 | 300mb/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | 2 | 133 | https://kulplights.com | |
| Kulp Lights | K16-Basic | v4 | 16 | 5 | Mini-ATO | 800 | 1600 | 4 | 12300 | 4 | 30 | 5-24v DC | FPP v9+ | 1 | 300mb/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | 1 | 113 | https://kulplights.com | |
| Kulp Lights | K32-Max | v4 | 32 | 6 | E-Fuse | 800 | 1600 | 8 | 25600 | 0.8 | 30 | 5-24v DC | FPP v9+ | 1 | 300mb/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | 2 | 245 | https://kulplights.com | |
| Kulp Lights | K32-Pro | v4 | 32 | 5 | Mini-ATO | 800 | 1600 | 8 | 25600 | 8 | 30 | 5-24v DC | FPP v9+ | 1 | 300mb/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | 2 | 183 | https://kulplights.com | |
| Kulp Lights | K32-Basic | v4 | 32 | 5 | Mini-ATO | 800 | 1600 | 4 | 12300 | 8 | 30 | 5-24v DC | FPP v9+ | 1 | 300mb/s | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4 | 1 | 163 | https://kulplights.com |
